| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Criciúma-SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 83.3 |
| 2 | América-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 72.2 |
| 3 | América-RN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 72.2 |
| 4 | Vitória-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72.2 |
| 5 | Joinville-SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 61.1 |
| 6 | Avaí-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.6 |
| 7 | São Caetano-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 8 | ABC-RN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44.4 |
| 9 | Boa Esporte-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
| 10 | Paraná-PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44.4 |
| 11 | Goiás-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4 |
| 12 | Atlético-PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46.7 |
| 13 | Bragantino-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38.9 |
| 14 | ASA-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
| 15 | CRB-AL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
| 16 | Guarani-SP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 17 | Ceará-CE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 27.8 |
| 18 | Ipatinga-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26.7 |
| 19 | Guaratinguetá-SP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 16.7 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 11.1 |
terça-feira, 19 de junho de 2012
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário