| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]() | Palmeiras | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 78% |
| 2° | ![]() | Chapecoense | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 75% |
| 3° | ![]() | Sport | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 4 | 59% |
| 4° | ![]() | Paraná | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 | 59% |
| 5° | ![]() | Boa Esporte | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 57% |
| 6° | ![]() | Joinville | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 19 | 10 | 53% |
| 7° | ![]() | América-MG | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 53% |
| 8° | ![]() | Figueirense | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 51% |
| 9° | ![]() | Avaí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 51% |
| 10° | ![]() | Icasa | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 49% |
| 11° | ![]() | Bragantino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 49% |
| 12° | ![]() | Ceará | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 41% |
| 13° | ![]() | ASA | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 | 37% |
| 14° | ![]() | Oeste | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 37% |
| 15° | ![]() | Guaratinguetá | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 35% |
| 16° | ![]() | Atlético-GO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 33% |
| 17° | ![]() | São Caetano | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 31% |
| 18° | ![]() | Paysandu | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 29% |
| 19° | ![]() | América-RN | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 31% |
| 20° | ![]() | ABC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 | 22% |
domingo, 25 de agosto de 2013
Após a última rodada, confira a classificação de momento da Série B 2013.
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário