| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]() | Palmeiras | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 81% |
| 2° | ![]() | Chapecoense | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 81% |
| 3° | ![]() | Sport | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 57% |
| 4° | ![]() | Paraná | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 55% |
| 5° | ![]() | Boa Esporte | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 55% |
| 6° | ![]() | Figueirense | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | 52% |
| 7° | ![]() | América-MG | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 56% |
| 8° | ![]() | Joinville | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 50% |
| 9° | ![]() | Bragantino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 45% |
| 10° | ![]() | Avaí | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 45% |
| 11° | ![]() | Ceará | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 40% |
| 12° | ![]() | ASA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 38% |
| 13° | ![]() | Atlético-GO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 38% |
| 14° | ![]() | Icasa | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | 38% |
| 15° | ![]() | São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 38% |
| 16° | ![]() | Oeste | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 38% |
| 17° | ![]() | Paysandu | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36% |
| 18° | ![]() | Guaratinguetá | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 36% |
| 19° | ![]() | América-RN | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33% |
| 20° | ![]() | ABC | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 19% |
domingo, 11 de agosto de 2013
Confira a classificação do Brasileirão Série B 2013.
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário