1° | ![]() | Palmeiras | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 58 | 23 | 35 | 75% | |
2° | ![]() | Chapecoense | V | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 53 | 27 | 26 | 67% |
3° | ![]() | Sport | V | 49 | 29 | 16 | 1 | 12 | 49 | 43 | 6 | 56% |
4° | ![]() | Avaí | D | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 54% |
5° | ![]() | Paraná | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 27 | 17 | 53% | |
6° | ![]() | Ceará | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 47 | 37 | 10 | 52% | |
7° | ![]() | Icasa | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 45 | -4 | 51% | |
8° | ![]() | América-MG | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 34 | 5 | 51% | |
9° | ![]() | Joinville | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 | 49% | |
10° | ![]() | Figueirense | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 43 | 3 | 50% | |
11° | ![]() | Bragantino | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 31 | 0 | 45% | |
12° | ![]() | Boa Esporte | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 | 43% | |
13° | ![]() | Guaratinguetá | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40% | |
14° | ![]() | Oeste | D | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 40% |
15° | ![]() | América-RN | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 38% | |
16° | ![]() | ABC | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 45 | -14 | 38% | |
17° | ![]() | Atlético-GO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34% | |
18° | ![]() | Paysandu | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 35% | |
19° | ![]() | São Caetano | D | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 46 | -9 | 31% |
20° | ![]() | ASA | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 30 | 61 | -31 | 26% |
domingo, 13 de outubro de 2013
Mesmo sem ter atuado na última rodada (29), o ABC se mantem fora do Z4.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário